
E-mail: 1789398160@qq.com


虹润普通装配式热电偶
虹润普通装配式热电偶通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中0~1300℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
热电偶虹润普通装配式热电偶的详细资料

虹润普通装配式热电偶应用
    虹润普通装配式热电偶通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中0~1300℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
特点
●装配简单,更换方便;
●压簧式感温元件,抗振性能好;
●测量范围大;
●机械强度高,耐压性能好;
工作原理
    热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
主要技术参数
    ○产品执行标准
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
    
    ○常温绝缘电阻
    热电偶在环境温度为20±15℃,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻≥100MΩ.m。
    
    ○测量范围及允差
| 型号 | 分度号 | 允许误差与偶材等级 | |||
| I级 | II级 | ||||
| 允差值 | 测温范围℃ | 允差值 | 测温范围℃ | ||
| HR-WRN | K | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+375 375~1000 | ±2.5℃ ±0.0075│t│ | -40~+333 333~1200 | 
| HR-WRM | N | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+375 375~1000 | ±2.5℃ ±0.0075│t│ | -40~+333 333~1200 | 
| HR-WRE | E | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+375 375~800 | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+333 333~900 | 
| HR-WRF | J | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+375 375~750 | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+333 333~750 | 
| HR-WRC | T | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+125 125~350 | ±1℃ ±0.0075│t│ | -40~+333 133~350 | 
| HR-WRP | S | ±1℃ ±[1+0.003(t-1100)] | 0~+1100 1100~1600 | ±2.5℃ ±0.0025│t│ | 0~600 600~1600 | 
○接线盒形式

 注:电气出口M未特殊指明,一律视为M20×1.5。
型号命名方法
| HR-W | 温度仪表 | |||||||||
| | | R | 热电偶 | ||||||||
| | | 感温元件材料 分度号 | |||||||||
| M | 镍铬硅-镍硅       N | |||||||||
| 
 | 偶丝对数 | |||||||||
| 无 | 单支 | |||||||||
| 
 | 安装固定形式 | |||||||||
| 1 | 无固定装置 | |||||||||
| | | 接线盒形式 | |||||||||
| 3 | 防水式 | |||||||||
| | | 保护管直径 | |||||||||
| 0 | Φ16 | |||||||||
| | | 工作端形式 | |||||||||
| G | 变截面 | |||||||||
| | | ||||||||||
| HR-W | R | N | 2 | —— | 2 | 3 | 1 | G | 典型型号示例 | |
选型须知
    
1)型号
2)分度号
3)精度等级
4)安装固定形式
5)保护管材质
6)长度或插入深度
例A:热电偶,K型,Ⅰ级,固定螺纹 M27×2,保护管316L,长度450mm,插入深度300mm。HR-WRN-220,K偶,L×I=450×300,Ⅰ级,保护管316L,螺纹M27×2。

热电偶(适用于铠装和隔爆热电偶)
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定装置类型 | 插入深度L (mm) | 附注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无固定 | 保护管总长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定螺纹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活动法兰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定法兰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活络管接头式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锥形固定螺纹式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直形管接头式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定螺纹管接头式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活动螺纹管接头式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护管材质及选用
| 材质 | 使用温度 | 特点及用途 | 
| 1Cr185Ni9Ti | -200~800 | 具有高温耐蚀性,通常作为一般热钢使用 | 
| 304 | -200~800 | 低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,通常作为一般耐热钢使用 | 
| 316 | -200~750 | 低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,作为耐腐蚀钢使用 | 
| 316L | -200~750 | 超低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,作为耐腐蚀钢使用 | 
| 310S | -200~1000 | 具有高温抗氧化性,耐腐蚀型通常作为热钢使用 | 
| GH3030 | 0~1100 | 镍基高温合金钢,具有优良抗氧化性,耐腐蚀型,通常作为耐热钢使用 |