
E-mail: 1789398160@qq.com
![]()

NHR-A31系列电流输入检测端隔离栅
概述 NHR-A31系列电流输入检测端隔离栅将来自危险区的电流信号转换成电压、电流、RS485信号或开关量信号,从危险区隔离传送到安全区,该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。可用在电流信号输出设备。
NHR-A31系列电流输入检测端隔离栅的详细资料
本产品将来自危险区的电流信号转换成电压、电流、RS485信号或开关量信号,从危险区隔离传送到安全区,该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。可用在电流信号输出设备。
NHR-A31系列电流输入检测端隔离栅安全认证
| 证书号 | CNEx11.0456 |
| 防爆标志 | 【Exia】IIC(*仪器仪表防爆安全监督检验站认证) |
| 认证参数 | |
| 端子 | 8-7、11-10 |
| zui大允许电压 | Um=250V |
| 电压 | Uo=10V |
| 电流 | Io=- |
| 功率 | Po=- |
| 电容 | Co=- |
| 电感 | Lo=- |
NHR-A31系列电流输入检测端隔离栅技术参数
| 电源 | |
| 额定工作电压范围 | DC24V±10% |
| 功耗 | RS-485输出:≤0.7W |
| 危险侧 | |
| 输入信号类型 | 0~10mA,4~20mA,0~20mA,0~10mA开方,4~20mA开方(订货时确定或配置编程器自行编程) |
| 输入阻抗 | ≤250Ω |
| 安全侧 | |
| 输出信号类型 | 模拟量输出,RS-485信号输出,开关量输出 |
| 输出负载特性 | 电流输出时:RL≤500Ω,电压输出时:RL≥250KΩ |
| RS485信号输出 | 传输延时≤10μs,信号传输率≤9.6kbps |
| 开关量输出 | 继电器输出驱动能力:125VAC/0.6A,30VDC/2A 继电器响应时间:<5ms 晶体管集电极输出:高电平VCC(≤30V),低电平≤2.5V 晶体管发射极输出:高电平VCC-2.5V,低电平≤0.5V |
| 测量精度 | 0.2%FS±1字 |
| 绝缘强度 | |
| 本安端与非本安端 | 2500V,a.c;1min |
| 环境条件 | |
| 环境温度 | 0~50℃ |
| 环境湿度 | 5%~95%RH(非结露) |
| 标准 | |
| 电磁兼容性 | 符合GB/T18268工业设备应用要求 |
仪表选型
| 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| 电流输入检测端隔离栅 NHR-A31 | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | |||
| 位 | 规格 | 注释 | | | / | | | | ↓ □ | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | / | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | |||
| 7/8 | <输入> | ||||||||||
| 输入I/输入II(从列表中选择代码) | |||||||||||
| 代码 | 类型 | ||||||||||
| X | 无输入(仅限于第Ⅱ路) | ||||||||||
| 25 | 0-20mA | ||||||||||
| 26 | 0-10mA | ||||||||||
| 27 | 4-20mA | ||||||||||
| 32 | 0-10mA开方 | ||||||||||
| 33 | 4-20mA开方 | ||||||||||
| 9/10 | <输出> | ||||||||||
| 输出I/输出II(从列表中选择代码) | |||||||||||
| 代码 | 类型 | ||||||||||
| X | 无输出(仅限于第II路) | ||||||||||
| 0 | 4-20mA | 模拟量输出 | |||||||||
| 1 | 1-5V | ||||||||||
| 2 | 0-10mA | ||||||||||
| 3 | 0-5V | ||||||||||
| 4 | 0-20mA | ||||||||||
| 5 | 0-10V(不可切换) | ||||||||||
| D1 | RS485输出(仅限于第I路) | 485输出 | |||||||||
| K1 | 继电路接点 | 开关量输出 | |||||||||
| K2 | 晶体管 | ||||||||||
注:仪表带两路输出时,有三种模式可选:
a、模拟量输出+模拟量输出
b、485输出+模拟量输出
c、开关量输出+开关量输出
型号举例:NHR-A31-27/27-0/0
电流输入检测端隔离栅,两路输入信号为:4-20mA,两路输出信号为:4-20mA。








