
E-mail: 1789398160@qq.com
![]()

NHR-M31智能电压/电流变送器
概述 NHR-M31智能电压/电流变送器将直流电压或电流信号经过隔离传送,转换成所需的信号给其它仪表。可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用,给予现场仪表信号隔离、信号转换、信号分配、信号处理等,从而提高工业生产过程自动控制系统的抗干扰能力,保证系统的 稳定性和可靠性。可带液晶显示,通过红外轻触按键切换显示不同通道的参数,显示实时测量值、理论输出值、单位及通道号。
NHR-M31智能电压/电流变送器的详细资料
 NHR-M31智能电压/电流变送器将直流电压或电流信号经过隔离传送,转换成所需的信号给其它仪表。可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用,给予现场仪表信号隔离、信号转换、信号分配、信号处理等,从而提高工业生产过程自动控制系统的抗干扰能力,保证系统的 稳定性和可靠性。可带液晶显示,通过红外轻触按键切换显示不同通道的参数,显示实时测量值、理论输出值、单位及通道号。
 单通道、双通道。
 直流电压、电流输入。
 模拟量、RS-485、继电器接点信号输出。
 输入/输出/电源三隔离。
 传输精度±0.2%。
 模块化设计,体积小,功耗低。
 全智能,数字化,可编程。
 各端子可带电插拔,便于安装、维护。
 标准的35mmDIN导轨卡式安装。
NHR-M31智能电压/电流变送器技术参数
| 输入 | |
| 输入信号 | 直流电压、电流(订货时确定或配置编程器自行编程) | 
| 输入阻抗 | 电流阻抗≤100Ω,电压阻抗≥250KΩ | 
| zui大输入电流/电压 | ≤30mA/≤7V | 
| 输出 | |
| 输出信号 | 4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V | 
| 输出负载 | 电流型RL≤500Ω,电压型RL≥250KΩ (需要更高负载能力时,请在订货时说明) | 
| 报警输出 | 继电器,容量:DC30V/2A,AC125V/0.6A | 
| 通讯 | MODBUS-RTU协议,RS-485传输距离≤1000米。 | 
| 电源 | |
| 电源 | DC24V(±10%),AC100-265V(50/60Hz) | 
| 功耗 | DC24V 单路输出功耗:≤1.7W,双路输出功耗:≤2.2W AC100-265V 单路输出功耗:≤2.5W,双路输出功耗:≤3W  | 
| 其它参数 | |
| 绝缘强度 (输入/输出/电源之间)  | 2500Vrms (1 min,无火花) | 
| 工作温度 | 0~50℃ | 
| 相对湿度 | ≤85%RH | 
| 温度漂移 | <50ppm/℃ | 
| 安装方式 | 35mmDIN导轨安装 | 
| 安装尺寸 | 18.5*109*116.5mm(宽*高*深) | 
| 测量精度 | 0.2%FS±1字 | 
| 响应时间 | 单路≤0.3S, 双路≤0.5S | 
| 重量 | 约140克 | 
仪表选型
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| M3 系列智能电压/电流变送器 NHR-M31 | - | □ | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | - | □ | |||||
| 位 | 规格 | 注释 | |  | | | | | | | | ↓ □  | 
  | | | | | | | | ↓ □  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □  | 
  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ A D  | |||||||
| 7 | <显示方式> | ||||||||||||||||
| 无显示 | |||||||||||||||||
| 液晶显示 | |||||||||||||||||
| 8/9 | <输入> | ||||||||||||||||
| 通道I/通道II(从列表中选择代码) | |||||||||||||||||
| 代码 | 类型 | 代码 | 类型 | ||||||||||||||
| 25 | 0-20mA | 31 | 0-10V(不可切换) | ||||||||||||||
| 26 | 0-10mA | 32 | 0-10mA开方 | ||||||||||||||
| 27 | 4-20mA | 33 | 4-20mA开方 | ||||||||||||||
| 28 | 0-5V | 34 | 0-5V开方 | ||||||||||||||
| 29 | 1-5V | 35 | 1-5V开方 | ||||||||||||||
| 30 | -5-5V | X | 通道II无输入时选择 | ||||||||||||||
| 10/11 | <输出> | ||||||||||||||||
| 输出I/输出II(从列表中选择代码) | |||||||||||||||||
| 代码 | 类型 | 代码 | 类型 | ||||||||||||||
| X | 无输出 | 4 | 0-20mA | ||||||||||||||
| 0 | 4-20mA | 5 | 0-10V(不可切换) | ||||||||||||||
| 1 | 1-5V | K1 | 继电器接点(仅限于输出II) | ||||||||||||||
| 2 | 0-10mA | D1 | RS-485通迅(仅限于输出I) | ||||||||||||||
| 3 | 0-5V | (Modbus) | |||||||||||||||
| 12 | <电源> | ||||||||||||||||
| AC100-265V,50/60Hz | |||||||||||||||||
| DC24V (±10%) | |||||||||||||||||
型号举例:NHR-M31-Y-27/X-0/0-A
三端子电流变送器带液晶显示,*路输入信号为4-20mA,第二路无输入信号,双路输出信号为4-20mA,供电电源为AC100-265V。
备注:特殊功能可订制。
